Wikiquote:Babel/Lingue
Elenco completo dei codici linguistici utilizzati in Wikiquote, con i diversi livelli di comprensione e le relative categorie.
Livelli di conoscenza
modificalivello | descrizione |
---|---|
0 | Nessuna conoscenza della lingua. |
1 | Capacità di capire e rispondere a semplici domande. |
2 | Capacità di scrivere semplici testi e partecipare a discussioni di base. |
3 | Capacità di comprendere e partecipare senza gravi errori anche a discussioni più complesse. |
4 | Comprensione pari o quasi a un madrelingua (sebbene non sia la tua lingua madre). |
5 | Padronanza professionale della lingua; capacità di comprendere le sfumature della lingua tanto da poter tradurre anche documenti avanzati. |
N | Linguamadre; profonda conoscenza e comprensione della lingua, compresi idiomatismi e colloquialismi. |
Avvertenza: il progetto Babel serve esclusivamente come aiuto per il coordinamento linguistico delle varie edizioni di Wikiquote. Lingue o dialetti che non hanno una edizione di Wikiquote, o che non hanno un codice ISO 639, non devono essere aggiunti. Per lingue e dialetti non previsti da quanto sopra si utilizzi Wikiquote:Babelfish.
Indice 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · ? |
---|
A
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aa Afar - afar | aa | aa-0 | aa-1 | aa-2 | aa-3 | aa-4 | aa-5 | aa-M | |||
ab Аҧсуа - abcaso | ab | ab-0 | ab-1 | ab-2 | ab-3 | ab-4 | ab-5 | ab-M | |||
af Afrikaans - afrikaans | af | af-0 | af-1 | af-2 | af-3 | af-4 | af-5 | af-M | |||
als Alemannisch - dialetti tedeschi alemanni | als | als-0 | als-1 | als-2 | als-3 | als-4 | als-5 | als-M | |||
am አማርኛ - amarico | am | am-0 | am-1 | am-2 | am-3 | am-4 | am-5 | am-M | |||
an Aragonés - aragonese | an | an-0 | an-1 | an-2 | an-3 | an-4 | an-5 | an-M | |||
ang Old English - anglo-sassone | ang | ang-0 | ang-1 | ang-2 | ang-3 | ang-4 | ang-5 | ang-M | |||
ar عربي - arabo | ar | ar-0 | ar-1 | ar-2 | ar-3 | ar-4 | ar-5 | ar-M | |||
arc ܕܥܒܪܸܝܛ - aramaico | arc | arc-0 | arc-1 | arc-2 | arc-3 | arc-4 | arc-5 | arc-M | |||
arz مصرى - arabo egiziano | arz | arz-0 | arz-1 | arz-2 | arz-3 | arz-4 | arz-5 | arz-M | |||
as অসমীয়া - assamese | as | as-0 | as-1 | as-2 | as-3 | as-4 | as-5 | as-M | |||
ast Asturianu - asturiano | ast | ast-0 | ast-1 | ast-2 | ast-3 | ast-4 | ast-5 | ast-M | |||
av Авар - avarico | av | av-0 | av-1 | av-2 | av-3 | av-4 | av-5 | av-M | |||
ay Aymar aru - aymara | ay | ay-0 | ay-1 | ay-2 | ay-3 | ay-4 | ay-5 | ay-M | |||
az Azərbaycan - azero | az | az-0 | az-1 | az-2 | az-3 | az-4 | az-5 | az-M |
B
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ba Башҡорт - baschiro | ba | ba-0 | ba-1 | ba-2 | ba-3 | ba-4 | ba-5 | ba-M | |||
bar Boarisch - bavarese | bar | bar-0 | bar-1 | bar-2 | bar-3 | bar-4 | bar-5 | bar-M | |||
bat-smg Žemaitėška - samogizio | bat-smg | bat-smg-0 | bat-smg-1 | bat-smg-2 | bat-smg-3 | bat-smg-4 | bat-smg-5 | bat-smg-M | |||
be Беларуская - bielorusso | be | be-0 | be-1 | be-2 | be-3 | be-4 | be-5 | be-M | |||
bg Български - bulgaro | bg | bg-0 | bg-1 | bg-2 | bg-3 | bg-4 | bg-5 | bg-M | |||
bh भोजपुरी - bhojpuri | bh | bh-0 | bh-1 | bh-2 | bh-3 | bh-4 | bh-5 | bh-M | |||
bi Bislama - bislama | bi | bi-0 | bi-1 | bi-2 | bi-3 | bi-4 | bi-5 | bi-M | |||
bm Bamanankan - bambara | bm | bm-0 | bm-1 | bm-2 | bm-3 | bm-4 | bm-5 | bm-M | |||
bn বাংলা - bengalese | bn | bn-0 | bn-1 | bn-2 | bn-3 | bn-4 | bn-5 | bn-M | |||
bo བོད་ཡིག - tibetano | bo | bo-0 | bo-1 | bo-2 | bo-3 | bo-4 | bo-5 | bo-M | |||
br Brezhoneg - bretone | br | br-0 | br-1 | br-2 | br-3 | br-4 | br-5 | br-M | |||
bs Bosanski - bosniaco | bs | bs-0 | bs-1 | bs-2 | bs-3 | bs-4 | bs-5 | bs-M | |||
bug ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ, basa ugi - buginese | bug | bug-0 | bug-1 | bug-2 | bug-3 | bug-4 | bug-5 | bug-M |
C
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ca Català - catalano | ca | ca-0 | ca-1 | ca-2 | ca-3 | ca-4 | ca-5 | ca-M | |||
ce Нохчийн - ceceno | ce | ce-0 | ce-1 | ce-2 | ce-3 | ce-4 | ce-5 | ce-M | |||
ceb Cebuano - cebuano | ceb | ceb-0 | ceb-1 | ceb-2 | ceb-3 | ceb-4 | ceb-5 | ceb-M | |||
ch Chamoru - chamorro | ch | ch-0 | ch-1 | ch-2 | ch-3 | ch-4 | ch-5 | ch-M | |||
cho Choctaw - choctaw | cho | cho-0 | cho-1 | cho-2 | cho-3 | cho-4 | cho-5 | cho-M | |||
chr ᏣᎳᎩ - cherokee | chr | chr-0 | chr-1 | chr-2 | chr-3 | chr-4 | chr-5 | chr-M | |||
co Corsu - corso | co | co-0 | co-1 | co-2 | co-3 | co-4 | co-5 | co-M | |||
cr Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ - cree | cr | cr-0 | cr-1 | cr-2 | cr-3 | cr-4 | cr-5 | cr-M | |||
crh Qırımtatarca - tataro di Crimea | crh | crh-0 | crh-1 | crh-2 | crh-3 | crh-4 | crh-5 | crh-M | |||
cs Čeština - ceco | cs | cs-0 | cs-1 | cs-2 | cs-3 | cs-4 | cs-5 | cs-M | |||
csb Kaszëbsczi - casciubo | csb | csb-0 | csb-1 | csb-2 | csb-3 | csb-4 | csb-5 | csb-M | |||
cv Чӑваш - ciuvascio | cv | cv-0 | cv-1 | cv-2 | cv-3 | cv-4 | cv-5 | cv-M | |||
cy Cymraeg - gallese | cy | cy-0 | cy-1 | cy-2 | cy-3 | cy-4 | cy-5 | cy-M |
D
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da Dansk - danese | da | da-0 | da-1 | da-2 | da-3 | da-4 | da-5 | da-M | |||
de Deutsch - tedesco | de | de-0 | de-1 | de-2 | de-3 | de-4 | de-5 | de-M | |||
dsb Dolnoserbski - lusaziano inferiore | dsb | dsb-0 | dsb-1 | dsb-2 | dsb-3 | dsb-4 | dsb-5 | dsb-M | |||
dv ދިވެހިބަސް - maldiviano | dv | dv-0 | dv-1 | dv-2 | dv-3 | dv-4 | dv-5 | dv-M | |||
dz ཇོང་ཁ - dzongkha | dz | dz-0 | dz-1 | dz-2 | dz-3 | dz-4 | dz-5 | dz-M |
E
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ee Ɛʋɛ - ewe | ee | ee-0 | ee-1 | ee-2 | ee-3 | ee-4 | ee-5 | ee-M | |||
el Ελληνικά - greco | el | el-0 | el-1 | el-2 | el-3 | el-4 | el-5 | el-M | |||
eml Emiliàn-rumagnòl - emiliano-romagnolo | eml | eml-0 | eml-1 | eml-2 | eml-3 | eml-4 | eml-5 | eml-M | |||
en English - inglese | en | en-0 | en-1 | en-2 | en-3 | en-4 | en-5 | en-M | |||
eo Esperanto - esperanto | eo | eo-0 | eo-1 | eo-2 | eo-3 | eo-4 | eo-5 | eo-M | |||
es Español - spagnolo | es | es-0 | es-1 | es-2 | es-3 | es-4 | es-5 | es-M | |||
et Eesti - estone | et | et-0 | et-1 | et-2 | et-3 | et-4 | et-5 | et-M | |||
eu Euskara - basco | eu | eu-0 | eu-1 | eu-2 | eu-3 | eu-4 | eu-5 | eu-M |
F
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fa فارسی - farsi | fa | fa-0 | fa-1 | fa-2 | fa-3 | fa-4 | fa-5 | fa-M | |||
ff Fulfulde - fula | ff | ff-0 | ff-1 | ff-2 | ff-3 | ff-4 | ff-5 | ff-M | |||
fi Suomi - finlandese | fi | fi-0 | fi-1 | fi-2 | fi-3 | fi-4 | fi-5 | fi-M | |||
fil Filipino - filippino | fil | fil-0 | fil-1 | fil-2 | fil-3 | fil-4 | fil-5 | fil-M | |||
fiu-vro Võro - võro | fiu-vro | fiu-vro-0 | fiu-vro-1 | fiu-vro-2 | fiu-vro-3 | fiu-vro-4 | fiu-vro-5 | fiu-vro-M | |||
fj Na Vosa Vakaviti - fijiano | fj | fj-0 | fj-1 | fj-2 | fj-3 | fj-4 | fj-5 | fj-M | |||
fo Føroyskt - faroese | fo | fo-0 | fo-1 | fo-2 | fo-3 | fo-4 | fo-5 | fo-M | |||
fr Français - francese | fr | fr-0 | fr-1 | fr-2 | fr-3 | fr-4 | fr-5 | fr-M | |||
frp Arpitan - arpitano | frp | frp-0 | frp-1 | frp-2 | frp-3 | frp-4 | frp-5 | frp-M | |||
fur Furlan - friulano | fur | fur-0 | fur-1 | fur-2 | fur-3 | fur-4 | fur-5 | fur-M | |||
fy Frysk - frisone | fy | fy-0 | fy-1 | fy-2 | fy-3 | fy-4 | fy-5 | fy-M |
G
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ga Gaeilge - gaelico irlandese | ga | ga-0 | ga-1 | ga-2 | ga-3 | ga-4 | ga-5 | ga-M | |||
gag Gagauz - gagauzo | gag | gag-0 | gag-1 | gag-2 | gag-3 | gag-4 | gag-5 | gag-M | |||
gd Gàidhlig - gaelico scozzese | gd | gd-0 | gd-1 | gd-2 | gd-3 | gd-4 | gd-5 | gd-M | |||
gil Kiribati - gilbertese | gil | gil-0 | gil-1 | gil-2 | gil-3 | gil-4 | gil-5 | gil-M | |||
gl Galego - gallego | gl | gl-0 | gl-1 | gl-2 | gl-3 | gl-4 | gl-5 | gl-M | |||
gn Avañe'ẽ - guaraní | gn | gn-0 | gn-1 | gn-2 | gn-3 | gn-4 | gn-5 | gn-M | |||
got 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 - gotico | got | got-0 | got-1 | got-2 | got-3 | got-4 | got-5 | got-M | |||
grc Ἀρχαία Ἑλληνικἡ γλῶττα - greco antico | grc | grc-0 | grc-1 | grc-2 | grc-3 | grc-4 | grc-5 | grc-M | |||
gu ગુજરાતી - gujarati | gu | gu-0 | gu-1 | gu-2 | gu-3 | gu-4 | gu-5 | gu-M | |||
gv Gaelg - manx | gv | gv-0 | gv-1 | gv-2 | gv-3 | gv-4 | gv-5 | gv-M |
H
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
haw ‘Ōlelo Hawai‘i - hawaiano | haw | haw-0 | haw-1 | haw-2 | haw-3 | haw-4 | haw-5 | haw-M | |||
he עברית - ebraico | he | he-0 | he-1 | he-2 | he-3 | he-4 | he-5 | he-M | |||
hi हिन्दी - hindi | hi | hi-0 | hi-1 | hi-2 | hi-3 | hi-4 | hi-5 | hi-M | |||
hif Fiji Hindi - hindi figiano | hif | hif-0 | hif-1 | hif-2 | hif-3 | hif-4 | hif-5 | hif-M | |||
ho Hiri Motu - hiri motu | ho | ho-0 | ho-1 | ho-2 | ho-3 | ho-4 | ho-5 | ho-M | |||
hr Hrvatski - croato | hr | hr-0 | hr-1 | hr-2 | hr-3 | hr-4 | hr-5 | hr-M | |||
hsb Hornjoserbsce - lusaziano superiore | hsb | hsb-0 | hsb-1 | hsb-2 | hsb-3 | hsb-4 | hsb-5 | hsb-M | |||
ht kreyòl ayisyen - creolo haitiano | ht | ht-0 | ht-1 | ht-2 | ht-3 | ht-4 | ht-5 | ht-M | |||
hu Magyar - ungherese | hu | hu-0 | hu-1 | hu-2 | hu-3 | hu-4 | hu-5 | hu-M | |||
hy Հայերեն - armeno | hy | hy-0 | hy-1 | hy-2 | hy-3 | hy-4 | hy-5 | hy-M |
I
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ia Interlingua - interlingua | ia | ia-0 | ia-1 | ia-2 | ia-3 | ia-4 | ia-5 | ia-M | |||
id Bahasa Indonesia - indonesiano | id | id-0 | id-1 | id-2 | id-3 | id-4 | id-5 | id-M | |||
ie Interlingue - occidental | ie | ie-0 | ie-1 | ie-2 | ie-3 | ie-4 | ie-5 | ie-M | |||
ig Igbo - igbo | ig | ig-0 | ig-1 | ig-2 | ig-3 | ig-4 | ig-5 | ig-M | |||
ii ꆇꉙ - yi del Sichuan | ii | ii-0 | ii-1 | ii-2 | ii-3 | ii-4 | ii-5 | ii-M | |||
ilo Ilokano - ilocano | ilo | ilo-0 | ilo-1 | ilo-2 | ilo-3 | ilo-4 | ilo-5 | ilo-M | |||
io Ido - ido | io | io-0 | io-1 | io-2 | io-3 | io-4 | io-5 | io-M | |||
is Íslenska - islandese | is | is-0 | is-1 | is-2 | is-3 | is-4 | is-5 | is-M | |||
it Italiano - italiano | it | it-0 | it-1 | it-2 | it-3 | it-4 | it-5 | it-M | |||
iu ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, inuktitut - inuit | iu | iu-0 | iu-1 | iu-2 | iu-3 | iu-4 | iu-5 | iu-M |
J
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja 日本語 - giapponese | ja | ja-0 | ja-1 | ja-2 | ja-3 | ja-4 | ja-5 | ja-M | |||
jbo Lojban - lojban | jbo | jbo-0 | jbo-1 | jbo-2 | jbo-3 | jbo-4 | jbo-5 | jbo-M | |||
jv Basa Jawa - giavanese | jv | jv-0 | jv-1 | jv-2 | jv-3 | jv-4 | jv-5 | jv-M |
K
modificaL
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
la Latina - latino | la | la-0 | la-1 | la-2 | la-3 | la-4 | la-5 | la-M | |||
lad Ladino - ladino (giudeo-spagnolo) | lad | lad-0 | lad-1 | lad-2 | lad-3 | lad-4 | lad-5 | lad-M | |||
lb Lëtzebuergesch - lussemburghese | lb | lb-0 | lb-1 | lb-2 | lb-3 | lb-4 | lb-5 | lb-M | |||
li Limburgs - limburghese | li | li-0 | li-1 | li-2 | li-3 | li-4 | li-5 | li-M | |||
lij Líguru - ligure (genovese) | lij | lij-0 | lij-1 | lij-2 | lij-3 | lij-4 | lij-5 | lij-M | |||
lld Ladin - ladino dolomitico | lld | lld-0 | lld-1 | lld-2 | lld-3 | lld-4 | lld-5 | lld-M | |||
lmo Lumbaart - lombardo | lmo | lmo-0 | lmo-1 | lmo-2 | lmo-3 | lmo-4 | lmo-5 | lmo-M | |||
ln Lingála - lingala | ln | ln-0 | ln-1 | ln-2 | ln-3 | ln-4 | ln-5 | ln-M | |||
lo ລາວ - lao | lo | lo-0 | lo-1 | lo-2 | lo-3 | lo-4 | lo-5 | lo-M | |||
lt Lietuvių - lituano | lt | lt-0 | lt-1 | lt-2 | lt-3 | lt-4 | lt-5 | lt-M | |||
lv Latviešu - lettone | lv | lv-0 | lv-1 | lv-2 | lv-3 | lv-4 | lv-5 | lv-M |
M
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
map-bms Basa Banyumasan - banyumasan | map-bms | map-bms-0 | map-bms-1 | map-bms-2 | map-bms-3 | map-bms-4 | map-bms-5 | map-bms-M | |||
mg Malagasy - malgascio | mg | mg-0 | mg-1 | mg-2 | mg-3 | mg-4 | mg-5 | mg-M | |||
mh Kajin M̧ajeļ - marshallese | mh | mh-0 | mh-1 | mh-2 | mh-3 | mh-4 | mh-5 | mh-M | |||
mhr Malagasy - mari | mhr | mhr-0 | mhr-1 | mhr-2 | mhr-3 | mhr-4 | mhr-5 | mhr-M | |||
mi Māori - maori | mi | mi-0 | mi-1 | mi-2 | mi-3 | mi-4 | mi-5 | mi-M | |||
mk Македонски - macedone | mk | mk-0 | mk-1 | mk-2 | mk-3 | mk-4 | mk-5 | mk-M | |||
ml മലയാളം / malayāḷaṁ - malayalam | ml | ml-0 | ml-1 | ml-2 | ml-3 | ml-4 | ml-5 | ml-M | |||
mn Монгол - mongolo | mn | mn-0 | mn-1 | mn-2 | mn-3 | mn-4 | mn-5 | mn-M | |||
mo Молдовеняскэ - moldavo | mo | mo-0 | mo-1 | mo-2 | mo-3 | mo-4 | mo-5 | mo-M | |||
mr मराठी / marāṭhī - marathi | mr | mr-0 | mr-1 | mr-2 | mr-3 | mr-4 | mr-5 | mr-M | |||
ms Bahasa Melayu - malese | ms | ms-0 | ms-1 | ms-2 | ms-3 | ms-4 | ms-5 | ms-M | |||
mt Malti - maltese | mt | mt-0 | mt-1 | mt-2 | mt-3 | mt-4 | mt-5 | mt-M | |||
mwl Mirandés - mirandese | mwl | mwl-0 | mwl-1 | mwl-2 | mwl-3 | mwl-4 | mwl-5 | mwl-M | |||
my မြန်မာဘာသာ - birmano | my | my-0 | my-1 | my-2 | my-3 | my-4 | my-5 | my-M |
N
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na Ekakairũ Naoero - nauruano | na | na-0 | na-1 | na-2 | na-3 | na-4 | na-5 | na-M | |||
nah Nahuatl - nahuatl | nah | nah-0 | nah-1 | nah-2 | nah-3 | nah-4 | nah-5 | nah-M | |||
nap Nnapulitano - napoletano | nap | nap-0 | nap-1 | nap-2 | nap-3 | nap-4 | nap-5 | nap-M | |||
nds Plattdüütsch - basso-tedesco | nds | nds-0 | nds-1 | nds-2 | nds-3 | nds-4 | nds-5 | nds-M | |||
ne नेपाली - nepalese | ne | ne-0 | ne-1 | ne-2 | ne-3 | ne-4 | ne-5 | ne-M | |||
new नेपाल भाषा - basa nepalese | new | new-0 | new-1 | new-2 | new-3 | new-4 | new-5 | new-M | |||
ng Oshiwambo - ndonga | ng | ng-0 | ng-1 | ng-2 | ng-3 | ng-4 | ng-5 | ng-M | |||
nl Nederlands - olandese | nl | nl-0 | nl-1 | nl-2 | nl-3 | nl-4 | nl-5 | nl-M | |||
nn Norsk (nynorsk) - norvegese (nynorsk) | nn | nn-0 | nn-1 | nn-2 | nn-3 | nn-4 | nn-5 | nn-M | |||
no Norsk (bokmål) - norvegese (bokmål) | no | no-0 | no-1 | no-2 | no-3 | no-4 | no-5 | no-M | |||
nrm Nouormand - normanno | nrm | nrm-0 | nrm-1 | nrm-2 | nrm-3 | nrm-4 | nrm-5 | nrm-M | |||
nv Diné bizaad - navajo | nv | nv-0 | nv-1 | nv-2 | nv-3 | nv-4 | nv-5 | nv-M |
O
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oc Occitan - occitano | oc | oc-0 | oc-1 | oc-2 | oc-3 | oc-4 | oc-5 | oc-M | |||
om Afaan Oromoo - oromo | om | om-0 | om-1 | om-2 | om-3 | om-4 | om-5 | om-M | |||
or ଓଡ଼ିଆ / oṛiā - oriya | or | or-0 | or-1 | or-2 | or-3 | or-4 | or-5 | or-M | |||
os Ирон æвзаг - osseto | os | os-0 | os-1 | os-2 | os-3 | os-4 | os-5 | os-M |
P
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa ਪੰਜਾਬੀ پنجابی - punjabi | pa | pa-0 | pa-1 | pa-2 | pa-3 | pa-4 | pa-5 | pa-M | |||
pam Kapampangan - pampangan | pam | pam-0 | pam-1 | pam-2 | pam-3 | pam-4 | pam-5 | pam-M | |||
pap Papiamentu - papiamento | pap | pap-0 | pap-1 | pap-2 | pap-3 | pap-4 | pap-5 | pap-M | |||
pcd Picard - piccardo | pcd | pcd-0 | pcd-1 | pcd-2 | pcd-3 | pcd-4 | pcd-5 | pcd-M | |||
pi पािऴ - pali | pi | pi-0 | pi-1 | pi-2 | pi-3 | pi-4 | pi-5 | pi-M | |||
pih Norfuk / Pitkern - pitcairnese | pih | pih-0 | pih-1 | pih-2 | pih-3 | pih-4 | pih-5 | pih-M | |||
pl Polski - polacco | pl | pl-0 | pl-1 | pl-2 | pl-3 | pl-4 | pl-5 | pl-M | |||
pms Piemontèis - piemontese | pms | pms-0 | pms-1 | pms-2 | pms-3 | pms-4 | pms-5 | pms-M | |||
ps پښتو - pashto | ps | ps-0 | ps-1 | ps-2 | ps-3 | ps-4 | ps-5 | ps-M | |||
pt Português - portoghese | pt | pt-0 | pt-1 | pt-2 | pt-3 | pt-4 | pt-5 | pt-M |
Q
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qu Runa Simi - quechua | qu | qu-0 | qu-1 | qu-2 | qu-3 | qu-4 | qu-5 | qu-M |
R
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rm Rumantsch - romancio | rm | rm-0 | rm-1 | rm-2 | rm-3 | rm-4 | rm-5 | rm-M | |||
rmg Rumagnòl - romagnolo | rmg | rmg-0 | rmg-1 | rmg-2 | rmg-3 | rmg-4 | rmg-5 | rmg-M | |||
rmy Romani - romani | rmy | rmy-0 | rmy-1 | rmy-2 | rmy-3 | rmy-4 | rmy-5 | rmy-M | |||
rn Kirundi - kirundi | rn | rn-0 | rn-1 | rn-2 | rn-3 | rn-4 | rn-5 | rn-M | |||
ro Română - rumeno | ro | ro-0 | ro-1 | ro-2 | ro-3 | ro-4 | ro-5 | ro-M | |||
roa-rup Armâneashti - macedo-romeno | roa-rup | roa-rup-0 | roa-rup-1 | roa-rup-2 | roa-rup-3 | roa-rup-4 | roa-rup-5 | roa-rup-M | |||
ru Русский - russo | ru | ru-0 | ru-1 | ru-2 | ru-3 | ru-4 | ru-5 | ru-M | |||
rw Kinyarwanda - ruandese | rw | rw-0 | rw-1 | rw-2 | rw-3 | rw-4 | rw-5 | rw-M |
S
modificaT
modificaU
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
udm Удмурт - udmurto | udm | udm-0 | udm-1 | udm-2 | udm-3 | udm-4 | udm-5 | udm-M | |||
ug Oyghurque - uiguro | ug | ug-0 | ug-1 | ug-2 | ug-3 | ug-4 | ug-5 | ug-M | |||
uk Українська - ucraino | uk | uk-0 | uk-1 | uk-2 | uk-3 | uk-4 | uk-5 | uk-M | |||
ur اردو - urdu | ur | ur-0 | ur-1 | ur-2 | ur-3 | ur-4 | ur-5 | ur-M | |||
uz Ўзбек - usbeco | uz | uz-0 | uz-1 | uz-2 | uz-3 | uz-4 | uz-5 | uz-M |
V
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ve Tshivenda - venda | ve | ve-0 | ve-1 | ve-2 | ve-3 | ve-4 | ve-5 | ve-M | |||
vec Vèneto - veneto | vec | vec-0 | vec-1 | vec-2 | vec-3 | vec-4 | vec-5 | vec-M | |||
vi Tiếng Việt - vietnamita | vi | vi-0 | vi-1 | vi-2 | vi-3 | vi-4 | vi-5 | vi-M | |||
vls West-Vlams - fiammingo occidentale | vls | vls-0 | vls-1 | vls-2 | vls-3 | vls-4 | vls-5 | vls-M | |||
vo Volapük - volapük | vo | vo-0 | vo-1 | vo-2 | vo-3 | vo-4 | vo-5 | vo-M |
W
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wa Walon - vallone | wa | wa-0 | wa-1 | wa-2 | wa-3 | wa-4 | wa-5 | wa-M | |||
wo Wollof - wolof | wo | wo-0 | wo-1 | wo-2 | wo-3 | wo-4 | wo-5 | wo-M |
X
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xal Хальмг - calmucco | xal | xal-0 | xal-1 | xal-2 | xal-3 | xal-4 | xal-5 | xal-M | |||
xh isiXhosa - xhosa | xh | xh-0 | xh-1 | xh-2 | xh-3 | xh-4 | xh-5 | xh-M |
Y
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yi ייִדיש - yiddish | yi | yi-0 | yi-1 | yi-2 | yi-3 | yi-4 | yi-5 | yi-M | |||
yo Yorùbá - yoruba | yo | yo-0 | yo-1 | yo-2 | yo-3 | yo-4 | yo-5 | yo-M |
Z
modificalingua | Categorie utenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za Cuengh - zhuengh | za | za-0 | za-1 | za-2 | za-3 | za-4 | za-5 | za-M | |||
zea Zeêuws - zelandese | zea | zea-0 | zea-1 | zea-2 | zea-3 | zea-4 | zea-5 | zea-M | |||
zh 中文 - cinese | zh | zh-0 | zh-1 | zh-2 | zh-3 | zh-4 | zh-5 | zh-M | |||
zh-min-nan 閩南語/闽南语 Bân-lâm-gú - min nan | zh-min-nan | zh-min-nan-0 | zh-min-nan-1 | zh-min-nan-2 | zh-min-nan-3 | zh-min-nan-4 | zh-min-nan-5 | zh-min-nan-M | |||
zh-yue 粵語 - cantonese | zh-yue | zh-yue-0 | zh-yue-1 | zh-yue-2 | zh-yue-3 | zh-yue-4 | zh-yue-5 | zh-yue-M | |||
zu isiZulu - zulu | zu | zu-0 | zu-1 | zu-2 | zu-3 | zu-4 | zu-5 | zu-M |
Pagine correlate
modifica- Lista completa delle Wikiquote disponibili per numeri di articoli (su Meta).
- Prospetto generato automaticamente di tutti i progetti Wikimedia per lingua (su Meta).
- Quartier generale del progetto Babel (su Meta).